Assam Lottery Chart April 2025
30 stored draws in April 2025, one row per day and one column per series. Tap a date for that day’s full prize sheets. On a phone, swipe the chart sideways to see all twelve series.
| Date | Dear | Rosa | Kuil | Future | Singam | Abble | Thangam | Nallaneram | Kumaran | Swarnalaxmi | Vishnu | Lion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.04 | 851173 | 373823 | 966621 | 301719 | 697161 | 783691 | 638278 | 465349 | 738561 | 262610 | 934469 | 135405 |
| 29.04 | 658486 | 137993 | 044890 | 755037 | 023855 | 439215 | 372304 | 141150 | 523776 | 859569 | 245601 | 725512 |
| 28.04 | 451870 | 387541 | 901622 | 152271 | 368530 | 178724 | 535222 | 763398 | 247425 | 971440 | 635637 | 816127 |
| 27.04 | 153195 | 959739 | 183202 | 358607 | 595757 | 882502 | 711943 | 394881 | 254614 | 475745 | 642302 | 218651 |
| 26.04 | 353975 | 578669 | 530393 | 884765 | 574033 | 639624 | 286267 | 125203 | 734836 | 863941 | 442915 | 948809 |
| 25.04 | 458450 | 783970 | 381016 | 505349 | 979527 | 398476 | 662156 | 237585 | 823669 | 527446 | 145521 | 292924 |
| 24.04 | 347357 | 177731 | 551821 | 108668 | 937311 | 945522 | 533248 | 284120 | 826923 | 761805 | 443422 | 647919 |
| 23.04 | 799932 | 387204 | 799412 | 837736 | 688951 | 692363 | 538121 | 571819 | 564859 | 258631 | 332265 | 984957 |
| 22.04 | 524921 | 229512 | 607390 | 494707 | 056112 | 454185 | 335340 | 161549 | 757281 | 824827 | 637223 | 967826 |
| 21.04 | 556223 | 838847 | 164824 | 559467 | 638072 | 435867 | 145318 | 618177 | 964852 | 532753 | 232418 | 454911 |
| 20.04 | 446180 | 274983 | 939155 | 320343 | 476651 | 581618 | 612225 | 978349 | 152112 | 527878 | 737520 | 824986 |
| 19.04 | 638344 | 523810 | 369016 | 095336 | 409329 | 748870 | 931265 | 478201 | 765275 | 126855 | 838788 | 371344 |
| 18.04 | 483972 | 777729 | 855497 | 039635 | 192560 | 988446 | 862874 | 639140 | 372355 | 514845 | 247603 | 173202 |
| 17.04 | 346946 | 546158 | 972441 | 762613 | 766691 | 355377 | 219835 | 828715 | 777724 | 913443 | 435484 | 389158 |
| 16.04 | 764432 | 653140 | 992148 | 965027 | 041328 | 843437 | 224991 | 997825 | 538819 | 843846 | 173407 | 321138 |
| 15.04 | 469236 | 188650 | 508445 | 571333 | 884054 | 578553 | 293965 | 114823 | 965502 | 742171 | 763177 | 929957 |
| 14.04 | 629105 | 255564 | 730956 | 707114 | 980220 | 336641 | 428213 | 954349 | 759443 | 139185 | 553809 | 237933 |
| 13.04 | 774515 | 658606 | 452046 | 926787 | 444345 | 381304 | 497262 | 417541 | 346390 | 169165 | 247337 | 351714 |
| 12.04 | 574307 | 374222 | 793622 | 796687 | 067900 | 434183 | 634803 | 575954 | 263960 | 657843 | 536331 | 256986 |
| 11.04 | 249795 | 248991 | 961471 | 269057 | 783621 | 637581 | 127738 | 389247 | 437290 | 187635 | 538293 | 532911 |
| 10.04 | 477598 | 594711 | 204269 | 178337 | 821754 | 786674 | 334126 | 843313 | 257194 | 929211 | 135840 | 564601 |
| 09.04 | 176100 | 726180 | 078385 | 190728 | 252116 | 548490 | 698126 | 382249 | 349544 | 863814 | 442461 | 672812 |
| 08.04 | 557248 | 297849 | 980483 | 151884 | 442875 | 499820 | 413177 | 315128 | 637238 | 795580 | 934951 | 768393 |
| 07.04 | 974770 | 138110 | 349627 | 617774 | 996929 | 338715 | 218193 | 426242 | 442909 | 859511 | 936508 | 214891 |
| 06.04 | 845843 | 324102 | 356637 | 337385 | 491754 | 637532 | 752624 | 285796 | 429530 | 454697 | 943206 | 843998 |
| 05.04 | 598997 | 473425 | 012166 | 017741 | 012967 | 984314 | 333182 | 863907 | 155429 | 564936 | 642824 | 742901 |
| 04.04 | 338935 | 558534 | 933713 | 522508 | 568167 | 437573 | 813613 | 934127 | 443545 | 241502 | 335871 | 126866 |
| 03.04 | 557428 | 763703 | 765397 | 946048 | 073121 | 492335 | 999614 | 231932 | 132816 | 351170 | 836278 | 357102 |
| 02.04 | 658933 | 967842 | 100696 | 398531 | 729095 | 743546 | 624146 | 122349 | 826531 | 761962 | 443252 | 647340 |
| 01.04 | 997711 | 448685 | 789651 | 150337 | 659886 | 684535 | 472232 | 338107 | 742313 | 258908 | 643840 | 527872 |
April 2025 in numbers
April 2025: last digit of the 1st prize, all series
Last digit of the 1st prize · 360 draws · a fair draw expects about 36 each
- 360
- 491
- 352
- 383
- 314
- 445
- 336
- 417
- 278
- 269
Most repeated 4-digit endings
4th, 5th and 6th prize numbers, all series
- 3525×13
- 3842×13
- 0278×12
- 1127×12
- 1276×12
- 2096×12
- 4364×12
- 8203×12
- 8476×12
- 9059×12
- 9286×12
- 9557×12
Odd or even last digit
Odd 55%Even 45%
Average digit sum
27.6
A random 6-digit number averages 27.
Digit count by position (1st prize)
| Pos. | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 37 | 35 | 44 | 42 | 43 | 35 | 42 | 29 | 41 |
| 2 | 10 | 19 | 36 | 63 | 48 | 50 | 38 | 36 | 30 | 30 |
| 3 | 8 | 28 | 40 | 43 | 45 | 33 | 29 | 49 | 50 | 35 |
| 4 | 11 | 47 | 36 | 41 | 29 | 36 | 38 | 31 | 48 | 43 |
| 5 | 38 | 44 | 50 | 39 | 50 | 30 | 27 | 29 | 25 | 28 |
| 6 | 36 | 49 | 35 | 38 | 31 | 44 | 33 | 41 | 27 | 26 |
A month is a small sample: a digit can lead one month and trail the next without meaning anything. The draws are independent, so this chart is a record — not a forecast. See the long-run statistics for the full archive.