Assam Lottery Chart March 2025
31 stored draws in March 2025, one row per day and one column per series. Tap a date for that day’s full prize sheets. On a phone, swipe the chart sideways to see all twelve series.
| Date | Dear | Rosa | Kuil | Future | Singam | Abble | Thangam | Nallaneram | Kumaran | Swarnalaxmi | Vishnu | Lion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.03 | 433260 | 249967 | 648042 | 517179 | 592382 | 355560 | 179349 | 262222 | 569151 | 546726 | 637955 | 256802 |
| 30.03 | 996920 | 149941 | 107836 | 858115 | 065689 | 276723 | 573124 | 619615 | 869518 | 672715 | 765626 | 371198 |
| 29.03 | 184193 | 248331 | 677868 | 418199 | 640481 | 862304 | 329813 | 774802 | 428951 | 514420 | 678916 | 681567 |
| 28.03 | 361644 | 789743 | 088247 | 592293 | 862957 | 432942 | 132420 | 954521 | 653569 | 546295 | 248969 | 891737 |
| 27.03 | 292324 | 925480 | 707628 | 728929 | 494427 | 185651 | 834845 | 761736 | 675753 | 719393 | 584992 | 386165 |
| 26.03 | 534736 | 879265 | 921715 | 154036 | 920890 | 384842 | 796160 | 652327 | 962838 | 218516 | 784705 | 139123 |
| 25.03 | 847812 | 563168 | 647885 | 398514 | 002572 | 473563 | 651299 | 997952 | 578116 | 139467 | 272934 | 351656 |
| 24.03 | 982818 | 391951 | 341574 | 200591 | 861602 | 467645 | 841737 | 168746 | 622409 | 638650 | 946808 | 237771 |
| 23.03 | 198845 | 769713 | 709671 | 999532 | 371736 | 234627 | 586232 | 966519 | 673946 | 379402 | 443514 | 891833 |
| 22.03 | 726483 | 135505 | 911775 | 283120 | 152881 | 448837 | 997142 | 741714 | 524801 | 532750 | 332623 | 218566 |
| 21.03 | 919659 | 374894 | 172527 | 072795 | 345072 | 146198 | 473563 | 871971 | 883812 | 218961 | 536446 | 728837 |
| 20.03 | 432506 | 948297 | 334303 | 803390 | 532407 | 465416 | 549939 | 925788 | 153894 | 396893 | 235271 | 638467 |
| 19.03 | 738103 | 885824 | 122101 | 167038 | 401268 | 738748 | 679636 | 968927 | 662405 | 351972 | 378310 | 126726 |
| 18.03 | 976413 | 762901 | 074592 | 881025 | 513351 | 434347 | 852164 | 347142 | 866343 | 237457 | 947525 | 193905 |
| 17.03 | 772372 | 369621 | 136652 | 473611 | 605683 | 746513 | 983715 | 131285 | 678552 | 436921 | 934119 | 292789 |
| 16.03 | 918128 | 328312 | 292450 | 289497 | 001474 | 838244 | 546371 | 162767 | 645705 | 218440 | 738513 | 574175 |
| 15.03 | 884453 | 279244 | 518056 | 119662 | 841319 | 958843 | 119116 | 315715 | 639650 | 728383 | 134942 | 449593 |
| 14.03 | 981751 | 761518 | 173799 | 485568 | 872356 | 645363 | 425256 | 445399 | 945107 | 795516 | 136404 | 237684 |
| 13.03 | 693807 | 978632 | 667141 | 959041 | 673705 | 138376 | 341332 | 266256 | 826741 | 494310 | 553312 | 725337 |
| 12.03 | 263913 | 483797 | 038765 | 509588 | 826821 | 882521 | 193929 | 354277 | 737809 | 514431 | 934386 | 681125 |
| 11.03 | 829701 | 636165 | 469203 | 390368 | 142367 | 452527 | 354205 | 569941 | 858546 | 657748 | 734125 | 256842 |
| 10.03 | 336300 | 622445 | 831452 | 308594 | 113677 | 732459 | 284241 | 129806 | 168500 | 276902 | 534887 | 153330 |
| 09.03 | 982990 | 356755 | 363170 | 064416 | 574983 | 645517 | 215664 | 128698 | 432752 | 351932 | 763843 | 583974 |
| 08.03 | 389830 | 231921 | 726369 | 243411 | 337975 | 157721 | 593428 | 816296 | 927259 | 237835 | 442842 | 647977 |
| 07.03 | 893763 | 774256 | 497668 | 001917 | 274547 | 252314 | 146874 | 329380 | 833248 | 514936 | 448789 | 768240 |
| 06.03 | 276674 | 953583 | 439536 | 799552 | 766176 | 884429 | 462748 | 935530 | 423444 | 657106 | 835456 | 745977 |
| 05.03 | 667426 | 561668 | 468765 | 980427 | 164962 | 856780 | 146941 | 331876 | 473513 | 454114 | 635648 | 742204 |
| 04.03 | 213634 | 883745 | 294937 | 495642 | 694941 | 936160 | 748547 | 178343 | 823299 | 742739 | 657122 | 952150 |
| 03.03 | 175709 | 664217 | 958898 | 597733 | 832980 | 736477 | 545925 | 216264 | 356819 | 574147 | 964531 | 262140 |
| 02.03 | 185937 | 653458 | 887296 | 301695 | 766280 | 964346 | 723785 | 596433 | 226127 | 347414 | 145147 | 479618 |
| 01.03 | 197371 | 735847 | 028326 | 644206 | 050286 | 864307 | 422443 | 195735 | 324651 | 657229 | 542522 | 256865 |
March 2025 in numbers
March 2025: last digit of the 1st prize, all series
Last digit of the 1st prize · 372 draws · a fair draw expects about 37 each
- 320
- 411
- 412
- 383
- 304
- 425
- 446
- 467
- 298
- 299
Most repeated 4-digit endings
4th, 5th and 6th prize numbers, all series
- 6416×15
- 7224×14
- 8509×14
- 4027×13
- 4257×13
- 8021×13
- 9695×13
- 0753×12
- 1107×12
- 1839×12
- 1981×12
- 3770×12
Odd or even last digit
Odd 53%Even 47%
Average digit sum
28.1
A random 6-digit number averages 27.
Digit count by position (1st prize)
| Pos. | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 46 | 41 | 40 | 37 | 37 | 42 | 41 | 39 | 38 |
| 2 | 13 | 24 | 33 | 58 | 48 | 39 | 47 | 44 | 32 | 34 |
| 3 | 6 | 34 | 48 | 40 | 46 | 35 | 45 | 33 | 48 | 37 |
| 4 | 7 | 39 | 34 | 39 | 39 | 44 | 35 | 49 | 41 | 45 |
| 5 | 36 | 45 | 45 | 37 | 53 | 35 | 37 | 28 | 25 | 31 |
| 6 | 32 | 41 | 41 | 38 | 30 | 42 | 44 | 46 | 29 | 29 |
A month is a small sample: a digit can lead one month and trail the next without meaning anything. The draws are independent, so this chart is a record — not a forecast. See the long-run statistics for the full archive.