Assam Lottery Chart February 2025
28 stored draws in February 2025, one row per day and one column per series. Tap a date for that day’s full prize sheets. On a phone, swipe the chart sideways to see all twelve series.
| Date | Dear | Rosa | Kuil | Future | Singam | Abble | Thangam | Nallaneram | Kumaran | Swarnalaxmi | Vishnu | Lion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.02 | 786139 | 472631 | 732468 | 130566 | 149928 | 342509 | 656493 | 231447 | 149800 | 965521 | 837726 | 564904 |
| 27.02 | 227632 | 764976 | 813165 | 818048 | 700066 | 673406 | 346285 | 514886 | 843742 | 564860 | 738112 | 139449 |
| 26.02 | 338439 | 454778 | 119068 | 770523 | 353505 | 534921 | 162585 | 237817 | 825322 | 685314 | 842621 | 795733 |
| 25.02 | 665496 | 376731 | 052911 | 728237 | 342907 | 758633 | 581987 | 148110 | 965433 | 449112 | 847319 | 237908 |
| 24.02 | 167724 | 722193 | 065598 | 083522 | 283613 | 947366 | 624410 | 833182 | 335538 | 859741 | 256727 | 647717 |
| 23.02 | 292730 | 479644 | 236424 | 546537 | 888771 | 772467 | 344958 | 457301 | 149312 | 965109 | 534872 | 697450 |
| 22.02 | 128268 | 883595 | 524969 | 591590 | 327813 | 245471 | 312397 | 755654 | 625235 | 153921 | 942282 | 574800 |
| 21.02 | 315795 | 177957 | 205953 | 092407 | 707706 | 756697 | 484870 | 522769 | 726438 | 241982 | 842921 | 816977 |
| 20.02 | 922245 | 568308 | 228320 | 823469 | 537055 | 784599 | 419863 | 332110 | 824217 | 173330 | 135148 | 237322 |
| 19.02 | 799155 | 148499 | 819284 | 566812 | 398908 | 474723 | 931394 | 876829 | 927166 | 859744 | 335832 | 214101 |
| 18.02 | 211336 | 739441 | 178003 | 644687 | 648875 | 842824 | 963908 | 495861 | 752352 | 169927 | 658314 | 357345 |
| 17.02 | 644486 | 498270 | 440186 | 306311 | 761427 | 254458 | 536853 | 117229 | 364624 | 657753 | 774518 | 967148 |
| 16.02 | 479550 | 296458 | 440353 | 864271 | 820208 | 857319 | 377727 | 542854 | 726423 | 952626 | 153228 | 638952 |
| 15.02 | 289749 | 825553 | 436387 | 086243 | 000203 | 546396 | 966647 | 473183 | 728902 | 262585 | 338207 | 126264 |
| 14.02 | 443900 | 796184 | 714890 | 010990 | 736022 | 157763 | 337258 | 813841 | 928328 | 859130 | 632203 | 214958 |
| 13.02 | 691262 | 113584 | 520064 | 382880 | 094951 | 578561 | 966655 | 245338 | 853119 | 258929 | 732260 | 479745 |
| 12.02 | 158150 | 932417 | 406487 | 363580 | 865138 | 472360 | 812245 | 728710 | 344823 | 546323 | 245606 | 612446 |
| 11.02 | 842808 | 398295 | 909358 | 213083 | 372765 | 934391 | 123905 | 251982 | 623419 | 598679 | 247137 | 564208 |
| 10.02 | 776525 | 427410 | 246031 | 837249 | 544103 | 245183 | 959306 | 137452 | 843639 | 153146 | 685238 | 417986 |
| 09.02 | 592285 | 897360 | 767359 | 369173 | 717117 | 563476 | 259927 | 367939 | 927165 | 672313 | 158223 | 725920 |
| 08.02 | 468161 | 799858 | 233310 | 856659 | 647808 | 232987 | 673293 | 552573 | 125111 | 258258 | 853644 | 357803 |
| 07.02 | 846436 | 244318 | 482945 | 426466 | 932920 | 965744 | 712859 | 479467 | 324206 | 657242 | 167119 | 523985 |
| 06.02 | 786889 | 432162 | 480377 | 726772 | 255713 | 263548 | 668685 | 116297 | 524654 | 532110 | 837325 | 929659 |
| 05.02 | 817813 | 941449 | 454400 | 484151 | 711175 | 167775 | 277266 | 341226 | 859232 | 564844 | 435227 | 728918 |
| 04.02 | 513966 | 725687 | 827651 | 025873 | 371830 | 267375 | 163489 | 779681 | 924765 | 863889 | 235155 | 449309 |
| 03.02 | 388528 | 512469 | 492734 | 301239 | 190296 | 132926 | 453945 | 672122 | 827263 | 173671 | 946334 | 237602 |
| 02.02 | 239494 | 894808 | 676463 | 469446 | 610917 | 748180 | 462775 | 342800 | 957832 | 546515 | 146104 | 612186 |
| 01.02 | 627590 | 155559 | 822192 | 190008 | 134283 | 737659 | 878577 | 489244 | 663601 | 965438 | 837740 | 742803 |
February 2025 in numbers
February 2025: last digit of the 1st prize, all series
Last digit of the 1st prize · 336 draws · a fair draw expects about 34 each
- 360
- 291
- 292
- 403
- 264
- 345
- 316
- 357
- 408
- 369
Most repeated 4-digit endings
4th, 5th and 6th prize numbers, all series
- 2875×14
- 8731×14
- 1916×13
- 2755×13
- 7302×13
- 1638×12
- 2342×12
- 4710×12
- 5019×12
- 7371×12
- 7684×12
- 0021×11
Odd or even last digit
Odd 52%Even 48%
Average digit sum
27.7
A random 6-digit number averages 27.
Digit count by position (1st prize)
| Pos. | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 39 | 40 | 34 | 36 | 33 | 30 | 43 | 45 | 27 |
| 2 | 8 | 30 | 44 | 47 | 51 | 42 | 42 | 31 | 19 | 22 |
| 3 | 13 | 14 | 49 | 36 | 38 | 33 | 38 | 50 | 34 | 31 |
| 4 | 10 | 41 | 42 | 38 | 41 | 28 | 28 | 31 | 36 | 41 |
| 5 | 41 | 36 | 42 | 33 | 32 | 36 | 35 | 23 | 35 | 23 |
| 6 | 36 | 29 | 29 | 40 | 26 | 34 | 31 | 35 | 40 | 36 |
A month is a small sample: a digit can lead one month and trail the next without meaning anything. The draws are independent, so this chart is a record — not a forecast. See the long-run statistics for the full archive.