Assam Lottery Chart March 2026
31 stored draws in March 2026, one row per day and one column per series. Tap a date for that day’s full prize sheets. On a phone, swipe the chart sideways to see all twelve series.
| Date | Dear | Rosa | Kuil | Future | Singam | Abble | Thangam | Nallaneram | Kumaran | Swarnalaxmi | Vishnu | Lion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.03 | 658432 | 426775 | 852235 | 274731 | 233979 | 549872 | 132941 | 234139 | 841576 | 321287 | 788634 | 972946 |
| 30.03 | 364991 | 578755 | 682415 | 582927 | 811381 | 274361 | 781269 | 126717 | 497634 | 867517 | 614872 | 975301 |
| 29.03 | 755578 | 617929 | 801244 | 965513 | 827728 | 891152 | 993243 | 322849 | 235725 | 471329 | 115611 | 574586 |
| 28.03 | 166814 | 711638 | 453050 | 657563 | 034805 | 932935 | 889229 | 483147 | 643306 | 589969 | 252727 | 319672 |
| 27.03 | 794671 | 648822 | 420567 | 311400 | 385650 | 567903 | 285155 | 875182 | 826727 | 365710 | 122819 | 418356 |
| 26.03 | 246728 | 395809 | 806005 | 101167 | 645180 | 824225 | 116312 | 453143 | 721644 | 975763 | 552939 | 618895 |
| 25.03 | 499407 | 743734 | 662751 | 614456 | 914576 | 627309 | 186158 | 531220 | 914921 | 328655 | 926849 | 234848 |
| 24.03 | 387230 | 272404 | 078468 | 009712 | 234906 | 915588 | 538616 | 128349 | 714930 | 837435 | 458512 | 617993 |
| 23.03 | 416527 | 568968 | 404255 | 088292 | 176748 | 943731 | 322209 | 772346 | 184899 | 241229 | 852925 | 698174 |
| 22.03 | 889628 | 968819 | 730765 | 227649 | 278151 | 671257 | 739336 | 328175 | 215946 | 423870 | 135760 | 532572 |
| 21.03 | 464321 | 729448 | 263517 | 906519 | 911614 | 591883 | 648192 | 472787 | 951274 | 297725 | 854514 | 185915 |
| 20.03 | 956972 | 433664 | 937560 | 024253 | 468083 | 274332 | 186203 | 769169 | 358405 | 594675 | 614541 | 861222 |
| 19.03 | 896408 | 621737 | 052893 | 122127 | 638421 | 579618 | 211545 | 241934 | 939821 | 761327 | 385109 | 426962 |
| 18.03 | 751635 | 545971 | 494443 | 828001 | 212957 | 497414 | 679327 | 613135 | 717526 | 157453 | 851749 | 347589 |
| 17.03 | 235898 | 168649 | 031868 | 687371 | 769945 | 891927 | 392264 | 582136 | 645315 | 925220 | 713743 | 483794 |
| 16.03 | 515847 | 232925 | 534483 | 867319 | 038933 | 369763 | 453131 | 146252 | 641347 | 952431 | 859604 | 751962 |
| 15.03 | 613822 | 867967 | 518492 | 900440 | 787561 | 412654 | 854713 | 722319 | 914504 | 594797 | 328411 | 196501 |
| 14.03 | 387730 | 575580 | 774944 | 092222 | 455050 | 857488 | 629201 | 996736 | 715330 | 294543 | 155983 | 426610 |
| 13.03 | 936736 | 861875 | 586135 | 620000 | 732762 | 278982 | 168260 | 364349 | 416500 | 526912 | 748647 | 698782 |
| 12.03 | 627306 | 376514 | 253635 | 592921 | 588712 | 842762 | 689249 | 739317 | 921946 | 149551 | 418145 | 218623 |
| 11.03 | 166396 | 625929 | 869505 | 686685 | 982704 | 815785 | 487157 | 361215 | 775780 | 589880 | 252491 | 984564 |
| 10.03 | 493547 | 253636 | 152041 | 786358 | 796216 | 356765 | 658758 | 734156 | 824437 | 534388 | 991592 | 186279 |
| 09.03 | 356822 | 485958 | 548755 | 736979 | 740203 | 824637 | 597264 | 776341 | 239519 | 683439 | 183194 | 972715 |
| 08.03 | 339129 | 128803 | 830147 | 557023 | 319019 | 581436 | 243257 | 412349 | 661913 | 765932 | 852651 | 925380 |
| 07.03 | 831316 | 288991 | 514781 | 119083 | 265159 | 739990 | 565192 | 626124 | 833223 | 925409 | 187818 | 483815 |
| 06.03 | 165697 | 929968 | 484088 | 345863 | 071357 | 642731 | 456346 | 728214 | 151834 | 897218 | 377535 | 548975 |
| 05.03 | 492413 | 859794 | 558480 | 655435 | 327391 | 975349 | 636272 | 688140 | 229646 | 534918 | 395528 | 186620 |
| 04.03 | 246331 | 699892 | 724712 | 209750 | 212388 | 473970 | 839215 | 518103 | 722746 | 321407 | 856584 | 185883 |
| 03.03 | 366189 | 432933 | 151050 | 107935 | 869312 | 627419 | 573347 | 793286 | 249275 | 132446 | 926884 | 861912 |
| 02.03 | 477538 | 689942 | 681643 | 844625 | 573529 | 579427 | 246615 | 131806 | 828581 | 385334 | 983299 | 793659 |
| 01.03 | 486225 | 613102 | 755012 | 312260 | 673100 | 598334 | 219516 | 146947 | 334439 | 952703 | 772740 | 827430 |
March 2026 in numbers
March 2026: last digit of the 1st prize, all series
Last digit of the 1st prize · 372 draws · a fair draw expects about 37 each
- 350
- 371
- 402
- 353
- 334
- 485
- 316
- 387
- 298
- 469
Most repeated 4-digit endings
4th, 5th and 6th prize numbers, all series
- 1237×13
- 3032×13
- 3216×13
- 5593×13
- 7018×13
- 0093×12
- 0415×12
- 0594×12
- 2136×12
- 3037×12
- 3515×12
- 3573×12
Odd or even last digit
Odd 55%Even 45%
Average digit sum
28
A random 6-digit number averages 27.
Digit count by position (1st prize)
| Pos. | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 38 | 40 | 35 | 39 | 41 | 46 | 42 | 45 | 36 |
| 2 | 9 | 44 | 51 | 43 | 30 | 44 | 34 | 36 | 48 | 33 |
| 3 | 6 | 42 | 45 | 32 | 42 | 43 | 45 | 35 | 44 | 38 |
| 4 | 13 | 34 | 41 | 41 | 35 | 40 | 35 | 49 | 33 | 51 |
| 5 | 35 | 51 | 45 | 48 | 49 | 33 | 30 | 25 | 33 | 23 |
| 6 | 35 | 37 | 40 | 35 | 33 | 48 | 31 | 38 | 29 | 46 |
A month is a small sample: a digit can lead one month and trail the next without meaning anything. The draws are independent, so this chart is a record — not a forecast. See the long-run statistics for the full archive.