Assam Lottery Chart June 2025
30 stored draws in June 2025, one row per day and one column per series. Tap a date for that day’s full prize sheets. On a phone, swipe the chart sideways to see all twelve series.
| Date | Dear | Rosa | Kuil | Future | Singam | Abble | Thangam | Nallaneram | Kumaran | Swarnalaxmi | Vishnu | Lion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.06 | 252630 | 998711 | 046439 | 355210 | 029654 | 679399 | 364253 | 516939 | 548432 | 831875 | 132252 | 742906 |
| 29.06 | 145186 | 829990 | 930201 | 124945 | 979194 | 946328 | 411609 | 218447 | 338883 | 761456 | 696835 | 558214 |
| 28.06 | 582425 | 954886 | 960562 | 996350 | 330728 | 178629 | 224719 | 196664 | 622770 | 347906 | 769531 | 449461 |
| 27.06 | 332760 | 566195 | 926657 | 053180 | 403639 | 454328 | 916866 | 515517 | 131471 | 735892 | 636794 | 523963 |
| 26.06 | 435938 | 146342 | 951270 | 235249 | 794273 | 645638 | 298117 | 265256 | 469861 | 843202 | 171428 | 454988 |
| 25.06 | 862549 | 756637 | 452907 | 656172 | 044284 | 396253 | 431160 | 273100 | 627391 | 742674 | 922337 | 153209 |
| 24.06 | 472663 | 275815 | 744110 | 697250 | 402315 | 154498 | 584399 | 125599 | 458138 | 952826 | 598129 | 948184 |
| 23.06 | 597517 | 393640 | 879757 | 650698 | 691939 | 378622 | 488231 | 612349 | 438302 | 449819 | 659675 | 513300 |
| 22.06 | 326416 | 447525 | 870645 | 776066 | 143569 | 239883 | 689968 | 852274 | 738619 | 546798 | 527907 | 178142 |
| 21.06 | 269469 | 774250 | 135700 | 403990 | 671841 | 455452 | 119995 | 322105 | 882253 | 532971 | 677626 | 965337 |
| 20.06 | 578855 | 287673 | 840750 | 602220 | 914595 | 396344 | 631961 | 129117 | 457552 | 929957 | 745209 | 831374 |
| 19.06 | 378516 | 252717 | 933710 | 075132 | 586853 | 746292 | 556168 | 974261 | 668900 | 139604 | 489459 | 859845 |
| 18.06 | 162181 | 452900 | 181638 | 986880 | 909599 | 591633 | 648242 | 234344 | 527875 | 351756 | 862267 | 768718 |
| 17.06 | 241428 | 968871 | 344666 | 216384 | 979011 | 642224 | 318312 | 182165 | 847284 | 494546 | 795193 | 558257 |
| 16.06 | 146907 | 347898 | 976413 | 620030 | 855017 | 785651 | 298186 | 414285 | 981799 | 625807 | 567421 | 816315 |
| 15.06 | 457562 | 352650 | 783453 | 817475 | 375630 | 786543 | 111971 | 229258 | 726550 | 564188 | 922223 | 475939 |
| 14.06 | 333831 | 548476 | 841317 | 705528 | 295869 | 153365 | 216552 | 873780 | 854183 | 728595 | 422274 | 672297 |
| 13.06 | 486870 | 884697 | 514768 | 507749 | 019215 | 196786 | 752791 | 622565 | 224631 | 984827 | 351803 | 513117 |
| 12.06 | 539195 | 672389 | 234382 | 867366 | 841339 | 844387 | 188802 | 755598 | 338235 | 237607 | 923412 | 469103 |
| 11.06 | 562799 | 286648 | 933175 | 519316 | 960248 | 889453 | 478274 | 133495 | 723599 | 625516 | 973333 | 351535 |
| 10.06 | 978269 | 132254 | 655397 | 752194 | 223068 | 454392 | 746493 | 654671 | 843377 | 281840 | 527788 | 612889 |
| 09.06 | 467754 | 976475 | 867622 | 954790 | 173317 | 334676 | 553828 | 112483 | 781711 | 276483 | 859945 | 965733 |
| 08.06 | 567425 | 748131 | 482482 | 076474 | 406636 | 297379 | 994764 | 612428 | 122593 | 449956 | 371656 | 768193 |
| 07.06 | 448373 | 968910 | 149391 | 829194 | 861351 | 551712 | 897864 | 123183 | 763136 | 948413 | 429427 | 647389 |
| 06.06 | 693399 | 387243 | 981796 | 425089 | 081647 | 279282 | 118739 | 571824 | 926901 | 258185 | 365790 | 527180 |
| 05.06 | 958625 | 546782 | 050924 | 793989 | 987632 | 137594 | 353480 | 217413 | 724192 | 468957 | 636250 | 745902 |
| 04.06 | 249849 | 633437 | 830475 | 627101 | 945711 | 151126 | 731596 | 327699 | 928121 | 719407 | 556554 | 321913 |
| 03.06 | 823484 | 287219 | 485563 | 888954 | 349723 | 679778 | 714566 | 524347 | 133434 | 831576 | 941749 | 218985 |
| 02.06 | 175391 | 822622 | 879256 | 974497 | 404233 | 255113 | 318239 | 547715 | 466600 | 241983 | 927222 | 948382 |
| 01.06 | 389863 | 144780 | 881739 | 122678 | 154977 | 296994 | 545399 | 827161 | 728248 | 625651 | 458517 | 984969 |
June 2025 in numbers
June 2025: last digit of the 1st prize, all series
Last digit of the 1st prize · 360 draws · a fair draw expects about 36 each
- 380
- 331
- 332
- 393
- 334
- 375
- 326
- 387
- 318
- 469
Most repeated 4-digit endings
4th, 5th and 6th prize numbers, all series
- 2666×16
- 3315×14
- 9525×13
- 9662×13
- 1857×12
- 3623×12
- 4046×12
- 4204×12
- 5005×12
- 5329×12
- 5753×12
- 6451×12
Odd or even last digit
Odd 54%Even 46%
Average digit sum
28.7
A random 6-digit number averages 27.
Digit count by position (1st prize)
| Pos. | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 40 | 36 | 33 | 42 | 40 | 37 | 37 | 38 | 48 |
| 2 | 9 | 29 | 50 | 38 | 51 | 52 | 32 | 40 | 34 | 25 |
| 3 | 10 | 36 | 42 | 33 | 39 | 36 | 43 | 36 | 46 | 39 |
| 4 | 6 | 41 | 47 | 42 | 40 | 32 | 43 | 39 | 33 | 37 |
| 5 | 28 | 41 | 31 | 38 | 27 | 39 | 34 | 33 | 40 | 49 |
| 6 | 38 | 33 | 33 | 39 | 33 | 37 | 32 | 38 | 31 | 46 |
A month is a small sample: a digit can lead one month and trail the next without meaning anything. The draws are independent, so this chart is a record — not a forecast. See the long-run statistics for the full archive.