Assam Lottery Chart July 2026
31 stored draws in July 2026, one row per day and one column per series. Tap a date for that day’s full prize sheets. On a phone, swipe the chart sideways to see all twelve series.
| Date | Dear | Rosa | Kuil | Future | Singam | Abble | Thangam | Nallaneram | Kumaran | Swarnalaxmi | Vishnu | Lion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.07 | 178558 | 747416 | 041511 | 377395 | 447858 | 854299 | 215440 | 437938 | 642826 | 378301 | 554647 | 984814 |
| 30.07 | 517326 | 975447 | 805789 | 714970 | 872804 | 671115 | 371248 | 156636 | 811999 | 423561 | 219813 | 723703 |
| 29.07 | 317736 | 182560 | 654784 | 744790 | 640872 | 735499 | 426347 | 596816 | 834172 | 683927 | 257223 | 972738 |
| 28.07 | 668537 | 258452 | 944188 | 095773 | 137339 | 893744 | 148285 | 317197 | 778896 | 485332 | 924918 | 529883 |
| 27.07 | 524354 | 919465 | 988159 | 862973 | 031463 | 384719 | 645948 | 129836 | 297312 | 761606 | 458201 | 874790 |
| 26.07 | 164577 | 626443 | 213204 | 242314 | 440953 | 587729 | 759648 | 437334 | 945125 | 897544 | 253920 | 319946 |
| 25.07 | 641542 | 967752 | 586086 | 694399 | 414186 | 493629 | 721899 | 878280 | 216945 | 365512 | 512155 | 697363 |
| 24.07 | 356773 | 438369 | 526117 | 497119 | 803024 | 187977 | 253611 | 538218 | 916810 | 756804 | 868137 | 618585 |
| 23.07 | 651675 | 743792 | 454195 | 335496 | 488830 | 412259 | 564530 | 249356 | 954842 | 132911 | 313182 | 861476 |
| 22.07 | 986795 | 877220 | 501991 | 578807 | 342844 | 291327 | 158989 | 332293 | 635418 | 456676 | 753830 | 581948 |
| 21.07 | 147525 | 725815 | 762549 | 402106 | 975635 | 581824 | 316199 | 412460 | 718746 | 918939 | 839326 | 286940 |
| 20.07 | 341836 | 582451 | 944565 | 348967 | 306062 | 628540 | 269917 | 738699 | 818724 | 925368 | 187222 | 483909 |
| 19.07 | 161585 | 511456 | 919670 | 315461 | 838710 | 736333 | 398154 | 236778 | 916848 | 412201 | 855640 | 618846 |
| 18.07 | 173627 | 855566 | 109939 | 073743 | 078522 | 531954 | 997893 | 768248 | 249435 | 328732 | 615191 | 452391 |
| 17.07 | 828215 | 918422 | 033603 | 341500 | 279741 | 637781 | 775468 | 541195 | 413907 | 123316 | 267530 | 358934 |
| 16.07 | 113676 | 724561 | 367349 | 485859 | 218410 | 497784 | 376457 | 298398 | 719203 | 526283 | 851115 | 698576 |
| 15.07 | 646143 | 397661 | 373840 | 189947 | 676036 | 572393 | 156652 | 243759 | 921821 | 712913 | 418535 | 837846 |
| 14.07 | 516928 | 851490 | 470851 | 643713 | 657025 | 124605 | 369849 | 275263 | 946512 | 416146 | 664737 | 751799 |
| 13.07 | 978353 | 187171 | 108120 | 134592 | 417765 | 567968 | 773463 | 149644 | 813271 | 698744 | 218848 | 418771 |
| 12.07 | 526887 | 878791 | 502297 | 034975 | 152993 | 769354 | 947899 | 298235 | 635522 | 123663 | 458456 | 358561 |
| 11.07 | 148721 | 725341 | 466099 | 696177 | 758511 | 539616 | 322848 | 247914 | 662336 | 839127 | 445596 | 925940 |
| 10.07 | 452818 | 995922 | 198627 | 546881 | 088135 | 271954 | 697253 | 375771 | 818104 | 149524 | 713640 | 837765 |
| 09.07 | 758245 | 322998 | 768792 | 132611 | 373141 | 815370 | 473145 | 189608 | 946410 | 243825 | 665744 | 548255 |
| 08.07 | 889525 | 786834 | 171137 | 032222 | 002234 | 567211 | 299140 | 329694 | 932416 | 698921 | 425778 | 186840 |
| 07.07 | 317330 | 992202 | 091274 | 015508 | 368623 | 736709 | 912113 | 825478 | 428772 | 164536 | 263950 | 543582 |
| 06.07 | 194838 | 274967 | 958777 | 109296 | 340564 | 412778 | 746135 | 531612 | 956440 | 867343 | 622529 | 387870 |
| 05.07 | 628325 | 316731 | 479042 | 486120 | 747401 | 264426 | 936658 | 462181 | 514542 | 894902 | 116249 | 729170 |
| 04.07 | 472966 | 625601 | 221577 | 539738 | 834101 | 175370 | 831194 | 361299 | 946951 | 589585 | 251838 | 751762 |
| 03.07 | 227821 | 785437 | 819066 | 859990 | 975019 | 671634 | 176312 | 384526 | 813909 | 534482 | 424745 | 945228 |
| 02.07 | 953480 | 816299 | 741795 | 847236 | 443435 | 874194 | 648345 | 227700 | 317201 | 164724 | 553613 | 739868 |
| 01.07 | 543730 | 448669 | 748319 | 055495 | 550484 | 852817 | 225576 | 125921 | 613449 | 328917 | 918304 | 718606 |
July 2026 in numbers
July 2026: last digit of the 1st prize, all series
Last digit of the 1st prize · 372 draws · a fair draw expects about 37 each
- 410
- 411
- 332
- 323
- 374
- 415
- 436
- 317
- 358
- 389
Most repeated 4-digit endings
4th, 5th and 6th prize numbers, all series
- 7068×14
- 1041×13
- 1215×13
- 0664×12
- 1178×12
- 1493×12
- 1915×12
- 2960×12
- 3587×12
- 3665×12
- 3933×12
- 4151×12
Odd or even last digit
Odd 49%Even 51%
Average digit sum
28.3
A random 6-digit number averages 27.
Digit count by position (1st prize)
| Pos. | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 41 | 36 | 42 | 44 | 38 | 37 | 41 | 42 | 38 |
| 2 | 10 | 59 | 41 | 38 | 50 | 43 | 32 | 41 | 30 | 28 |
| 3 | 5 | 35 | 36 | 37 | 36 | 40 | 43 | 44 | 63 | 33 |
| 4 | 9 | 39 | 36 | 36 | 36 | 41 | 34 | 50 | 45 | 46 |
| 5 | 30 | 44 | 43 | 43 | 54 | 28 | 30 | 33 | 23 | 44 |
| 6 | 41 | 41 | 33 | 32 | 37 | 41 | 43 | 31 | 35 | 38 |
A month is a small sample: a digit can lead one month and trail the next without meaning anything. The draws are independent, so this chart is a record — not a forecast. See the long-run statistics for the full archive.