Assam Lottery Chart May 2026
31 stored draws in May 2026, one row per day and one column per series. Tap a date for that day’s full prize sheets. On a phone, swipe the chart sideways to see all twelve series.
| Date | Dear | Rosa | Kuil | Future | Singam | Abble | Thangam | Nallaneram | Kumaran | Swarnalaxmi | Vishnu | Lion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.05 | 722376 | 992417 | 457587 | 827230 | 622840 | 347992 | 559245 | 159188 | 428809 | 683181 | 257612 | 854629 |
| 30.05 | 587879 | 139404 | 267355 | 090169 | 565162 | 469627 | 328498 | 658735 | 955366 | 213908 | 735162 | 861534 |
| 29.05 | 593835 | 997951 | 871241 | 319537 | 088157 | 198597 | 216320 | 436904 | 716636 | 385601 | 865741 | 617248 |
| 28.05 | 496366 | 861874 | 288479 | 430776 | 228680 | 318592 | 747281 | 587431 | 159448 | 692605 | 255723 | 925282 |
| 27.05 | 158167 | 679676 | 361464 | 492900 | 541579 | 739542 | 527804 | 435720 | 819315 | 268853 | 322726 | 962943 |
| 26.05 | 382821 | 115438 | 118394 | 088252 | 963933 | 932601 | 676343 | 484515 | 758725 | 589925 | 253616 | 827889 |
| 25.05 | 518250 | 481779 | 141878 | 552828 | 218105 | 132871 | 359344 | 269905 | 334431 | 917627 | 729513 | 697523 |
| 24.05 | 682686 | 267293 | 590344 | 440474 | 264460 | 384749 | 158168 | 411812 | 827322 | 761930 | 562531 | 965675 |
| 23.05 | 783810 | 848294 | 498040 | 269812 | 484115 | 539465 | 294109 | 332221 | 159912 | 918475 | 446605 | 698853 |
| 22.05 | 343800 | 169414 | 364376 | 297433 | 803794 | 723575 | 424296 | 994926 | 898287 | 268530 | 713208 | 574979 |
| 21.05 | 291344 | 114673 | 276144 | 349142 | 749576 | 932805 | 348209 | 814287 | 454653 | 589472 | 665181 | 751718 |
| 20.05 | 889300 | 346530 | 798294 | 071205 | 479841 | 493471 | 286845 | 562601 | 932729 | 698577 | 728466 | 186955 |
| 19.05 | 834794 | 425680 | 304066 | 491159 | 254179 | 952845 | 287349 | 157433 | 723578 | 683614 | 552999 | 326935 |
| 18.05 | 195247 | 433688 | 949395 | 274709 | 470909 | 625494 | 328106 | 215515 | 955331 | 594752 | 736733 | 861455 |
| 17.05 | 755667 | 972648 | 238406 | 532664 | 750885 | 368770 | 529431 | 168211 | 818429 | 268839 | 625187 | 483993 |
| 16.05 | 595960 | 232128 | 454129 | 906015 | 211324 | 913551 | 326203 | 742349 | 153616 | 416920 | 647703 | 827951 |
| 15.05 | 336546 | 942607 | 394733 | 191624 | 214504 | 859706 | 239142 | 192962 | 518470 | 759523 | 424714 | 697435 |
| 14.05 | 836589 | 217940 | 848987 | 210216 | 749560 | 473694 | 648176 | 369145 | 723495 | 164821 | 856642 | 543784 |
| 13.05 | 882994 | 735635 | 708486 | 440877 | 263010 | 234399 | 391431 | 668223 | 955943 | 132607 | 431519 | 452958 |
| 12.05 | 682805 | 384412 | 523640 | 703143 | 080497 | 761502 | 162269 | 389822 | 715668 | 456861 | 865373 | 965546 |
| 11.05 | 226317 | 434208 | 565409 | 893868 | 652922 | 864358 | 374141 | 359220 | 821280 | 374563 | 143216 | 925917 |
| 10.05 | 813267 | 363521 | 491967 | 550141 | 566419 | 975875 | 173134 | 631411 | 518630 | 271867 | 728337 | 418983 |
| 09.05 | 768628 | 134882 | 743258 | 011897 | 025214 | 993973 | 445452 | 228308 | 835390 | 321902 | 565500 | 618811 |
| 08.05 | 587259 | 257180 | 944172 | 650371 | 183039 | 986300 | 146925 | 318277 | 651840 | 741806 | 432685 | 861628 |
| 07.05 | 541979 | 269824 | 050089 | 187669 | 551957 | 761683 | 452397 | 389273 | 119541 | 642139 | 865705 | 965808 |
| 06.05 | 934849 | 848184 | 856137 | 679559 | 671454 | 695259 | 739520 | 474345 | 224732 | 765927 | 558495 | 152668 |
| 05.05 | 571413 | 971887 | 503569 | 229327 | 911348 | 264779 | 866528 | 419245 | 326594 | 712917 | 625931 | 145534 |
| 04.05 | 818292 | 929758 | 237017 | 408611 | 137469 | 642918 | 537827 | 868481 | 347629 | 416766 | 252343 | 751494 |
| 03.05 | 249732 | 564290 | 846610 | 477838 | 862990 | 383386 | 875810 | 611494 | 915634 | 741503 | 433959 | 196948 |
| 02.05 | 176941 | 983477 | 834075 | 130180 | 909774 | 769683 | 523418 | 397820 | 635720 | 294909 | 878944 | 426382 |
| 01.05 | 783714 | 434298 | 029046 | 614270 | 611090 | 123849 | 375282 | 221401 | 823756 | 918917 | 559123 | 698700 |
May 2026 in numbers
May 2026: last digit of the 1st prize, all series
Last digit of the 1st prize · 372 draws · a fair draw expects about 37 each
- 430
- 371
- 312
- 333
- 404
- 415
- 306
- 387
- 348
- 459
Most repeated 4-digit endings
4th, 5th and 6th prize numbers, all series
- 0685×14
- 6496×14
- 7827×14
- 1121×13
- 1124×12
- 2008×12
- 3888×12
- 5549×12
- 6247×12
- 6772×12
- 7393×12
- 8082×12
Odd or even last digit
Odd 52%Even 48%
Average digit sum
28.2
A random 6-digit number averages 27.
Digit count by position (1st prize)
| Pos. | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 37 | 47 | 40 | 46 | 39 | 36 | 40 | 42 | 36 |
| 2 | 8 | 44 | 45 | 41 | 36 | 48 | 52 | 26 | 35 | 37 |
| 3 | 13 | 40 | 39 | 39 | 41 | 41 | 31 | 32 | 52 | 44 |
| 4 | 10 | 34 | 41 | 35 | 45 | 38 | 44 | 33 | 45 | 47 |
| 5 | 45 | 40 | 42 | 37 | 46 | 26 | 30 | 40 | 34 | 32 |
| 6 | 43 | 37 | 31 | 33 | 40 | 41 | 30 | 38 | 34 | 45 |
A month is a small sample: a digit can lead one month and trail the next without meaning anything. The draws are independent, so this chart is a record — not a forecast. See the long-run statistics for the full archive.