Assam Lottery Chart December 2025
31 stored draws in December 2025, one row per day and one column per series. Tap a date for that day’s full prize sheets. On a phone, swipe the chart sideways to see all twelve series.
| Date | Dear | Rosa | Kuil | Future | Singam | Abble | Thangam | Nallaneram | Kumaran | Swarnalaxmi | Vishnu | Lion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.12 | 696555 | 778449 | 374050 | 336207 | 061886 | 948243 | 487332 | 886604 | 354294 | 186818 | 421870 | 532131 |
| 30.12 | 148955 | 388312 | 969837 | 276904 | 369197 | 539481 | 236299 | 419531 | 125892 | 756608 | 911553 | 854261 |
| 29.12 | 489258 | 265823 | 230872 | 295711 | 768612 | 987596 | 357317 | 274149 | 881408 | 594522 | 747355 | 196648 |
| 28.12 | 162820 | 481442 | 690553 | 396064 | 708381 | 364106 | 775263 | 986949 | 885533 | 653960 | 251347 | 574735 |
| 27.12 | 181826 | 237245 | 491494 | 930211 | 788986 | 765799 | 363916 | 475612 | 523243 | 897137 | 681444 | 984572 |
| 26.12 | 695762 | 542328 | 968356 | 795762 | 958942 | 383653 | 146933 | 243414 | 769265 | 423955 | 848321 | 945918 |
| 25.12 | 269963 | 117869 | 037798 | 245994 | 038639 | 497406 | 533118 | 664290 | 835617 | 321694 | 911782 | 739215 |
| 24.12 | 157778 | 862752 | 380746 | 428581 | 814531 | 359160 | 959649 | 272312 | 475824 | 594664 | 748942 | 643532 |
| 23.12 | 236994 | 376538 | 292884 | 849281 | 166011 | 815785 | 577321 | 921824 | 635415 | 456172 | 713114 | 132270 |
| 22.12 | 227307 | 765686 | 140725 | 896840 | 005762 | 467813 | 384258 | 153732 | 863439 | 692418 | 597525 | 925394 |
| 21.12 | 924834 | 669449 | 073209 | 598589 | 494607 | 383632 | 138625 | 545713 | 952294 | 271929 | 849941 | 418773 |
| 20.12 | 746927 | 593528 | 951167 | 151984 | 799568 | 857784 | 348166 | 136625 | 791683 | 975760 | 289442 | 497949 |
| 19.12 | 572498 | 175509 | 416684 | 876641 | 365881 | 695215 | 223631 | 983802 | 359519 | 741336 | 462251 | 861263 |
| 18.12 | 451418 | 316852 | 751893 | 260549 | 718080 | 723365 | 558290 | 646447 | 937726 | 978612 | 141524 | 249333 |
| 17.12 | 473903 | 929323 | 545989 | 732827 | 903613 | 598482 | 146599 | 239710 | 847595 | 765602 | 377679 | 698529 |
| 16.12 | 372559 | 712930 | 875385 | 805660 | 023076 | 132715 | 977428 | 248816 | 133794 | 471832 | 648941 | 574519 |
| 15.12 | 992775 | 842617 | 985428 | 843733 | 991568 | 326470 | 784520 | 611699 | 794593 | 243907 | 862581 | 192293 |
| 14.12 | 966970 | 545766 | 262357 | 006335 | 917103 | 415201 | 128634 | 392849 | 939325 | 213448 | 747712 | 643113 |
| 13.12 | 755816 | 423924 | 954682 | 735514 | 599344 | 634449 | 379253 | 292536 | 118648 | 837957 | 929100 | 581950 |
| 12.12 | 826644 | 321449 | 366629 | 151414 | 696073 | 724874 | 154510 | 454736 | 243256 | 526915 | 673808 | 925271 |
| 11.12 | 658636 | 786297 | 700457 | 496169 | 234851 | 215763 | 465234 | 938110 | 421511 | 537532 | 135557 | 396155 |
| 10.12 | 578433 | 126317 | 101888 | 490875 | 895674 | 986221 | 698505 | 249928 | 335616 | 724456 | 862886 | 465447 |
| 09.12 | 734635 | 845806 | 291665 | 787385 | 066863 | 374497 | 965729 | 129834 | 658503 | 271648 | 421330 | 532803 |
| 08.12 | 878704 | 986931 | 852862 | 280474 | 525575 | 318582 | 767313 | 231147 | 792458 | 164553 | 617386 | 543376 |
| 07.12 | 638100 | 232291 | 711377 | 239614 | 058407 | 918537 | 571600 | 153704 | 241931 | 483660 | 377922 | 734293 |
| 06.12 | 281899 | 975970 | 319829 | 901243 | 771900 | 523535 | 768731 | 497282 | 128623 | 653267 | 345439 | 837936 |
| 05.12 | 396324 | 428708 | 731094 | 353299 | 630727 | 765867 | 873806 | 172245 | 214920 | 589492 | 654609 | 984757 |
| 04.12 | 447813 | 778618 | 093161 | 072987 | 385823 | 383109 | 998917 | 557266 | 162503 | 842155 | 242736 | 697831 |
| 03.12 | 935166 | 389824 | 684735 | 352763 | 238857 | 579645 | 674349 | 857907 | 722735 | 297159 | 912845 | 543101 |
| 02.12 | 571565 | 434490 | 707508 | 263683 | 464203 | 346733 | 619201 | 257845 | 939644 | 132573 | 747909 | 861910 |
| 01.12 | 291538 | 128972 | 941838 | 042039 | 475787 | 369831 | 379179 | 415317 | 636736 | 761573 | 927422 | 874315 |
December 2025 in numbers
December 2025: last digit of the 1st prize, all series
Last digit of the 1st prize · 372 draws · a fair draw expects about 37 each
- 300
- 341
- 382
- 463
- 414
- 405
- 336
- 377
- 328
- 419
Most repeated 4-digit endings
4th, 5th and 6th prize numbers, all series
- 7510×15
- 6158×14
- 4425×13
- 5492×13
- 5639×13
- 8043×13
- 9336×13
- 9442×13
- 0969×12
- 1460×12
- 1658×12
- 2465×12
Odd or even last digit
Odd 53%Even 47%
Average digit sum
28.6
A random 6-digit number averages 27.
Digit count by position (1st prize)
| Pos. | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 37 | 45 | 43 | 38 | 34 | 32 | 48 | 36 | 47 |
| 2 | 9 | 27 | 35 | 47 | 46 | 37 | 43 | 45 | 36 | 47 |
| 3 | 10 | 45 | 37 | 39 | 36 | 49 | 40 | 39 | 43 | 34 |
| 4 | 8 | 26 | 40 | 33 | 36 | 48 | 47 | 42 | 49 | 43 |
| 5 | 40 | 49 | 39 | 50 | 40 | 31 | 34 | 26 | 31 | 32 |
| 6 | 30 | 34 | 38 | 46 | 41 | 40 | 33 | 37 | 32 | 41 |
A month is a small sample: a digit can lead one month and trail the next without meaning anything. The draws are independent, so this chart is a record — not a forecast. See the long-run statistics for the full archive.